Valvola a sfera Easytop
Valvola a sfera Easytop
estremità a pressare Sanpress Inox
in tre blocchi
con SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
Temperatura di esercizio max.1 10 °C
Modello 2375.8
in tre blocchi
- non idoneo per Rivestimento isolante Easytop Modello 2275.90
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina
- piombabile
Fornitura
Corpo valvola di acciaio inossidabile, albero, tappo e sfera di acciaio inossidabile, o-ring (estremità a pressare) di EPDM, leva di comando a LDati tecnici
Pressione di esercizio max.Temperatura di esercizio max.
Modello 2375.8
Tabella articoli
DN | d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
DN | d | conf. | articolo | Quantità |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articolo |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
certificati
Download
0 Risultati