Rivestimento isolante Easytop
Rivestimento isolante Easytop
- idoneo per Valvola a sfera Easytop Modello 2275, Valvola a sfera Easytop Modello 2275.2, Valvola a sfera Easytop Modello 2275.3, Valvola a sfera Easytop Modello 2275.4, Valvola a sfera Easytop Modello 2275.5, Valvola a sfera Easytop Modello 2275.6, Valvola a sfera Easytop Modello 5375
- polipropilene espanso
- autoaderente
Fornitura
Spessore isolamento secondo GEGModello 2275.90
Tabella articoli
per DN | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
per DN | conf. | articolo | Quantità |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
Dimensioni Z
per DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|
per DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | articolo |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = diametro esterno del tubo
d1 [mm] = diametro esterno del tubo
l [mm] = larghezza
certificati
Download
0 Risultati