Binario di fissaggio
Binario di fissaggio
- per: Sistema radiante Fonterra, tubo Fonterra su diverso sottofondo
- PVC
Modello 1234
Tabella articoli
per d | L | Ip | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
per d | L | Ip | conf. | articolo | Quantità |
12 | 2000 | 25 | 20 | 609 429 |
|
15 | 2000 | 25 | 20 | 613 600 |
|
16 | 2000 | 25 | 20 | 692 377 |
|
17 | 2000 | 25 | 20 | 613 617 |
|
Ip = interasse di posa
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati