Tubo
Tubo
PE-RT
°C per il montaggio
Raggio di curvatura min. > 6xd!
Modello 1403
- per: Sistema radiante Fonterra
- naturale
- tubo di polietilene secondo UNI
EN ISO 22391, barriera antiossigeno secondoDIN 4726
Dati tecnici
Temperatura ambiente > +5Raggio di curvatura min. > 6xd!
Modello 1403
Tabella articoli
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
17 | 2 | 240 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 638 313 |
|
|
17 | 2 | 650 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 638 320 |
|
|
20 | 2 | 240 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 345 |
|
|
20 | 2 | 480 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 352 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 369 |
|
|
25 | 2,3 | 480 | a 3 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 376 |
|
coex = coestruso
Tmax [°C] = Temperatura di esercizio max.
CL = Classe di applicazione (condizioni di esercizio sec. ISO
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati