Tubo
Tubo
- per: Sistema radiante Fonterra
- naturale
- tubo di polietilene secondo UNI
EN ISO 15875, barriera antiossigeno secondoDIN 4726
Dati tecnici
Temperatura ambiente > +5Raggio di curvatura min. > 6xd!
Modello 1401
Tabella articoli
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
17 | 2 | 240 | a 5 strati | 90 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | a 5 strati | 90 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | a 5 strati | 90 | 4/0,8 MPa / 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | a 5 strati | 90 | 4/0,8 MPa / 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
coex = coestruso
Tmax [°C] = Temperatura di esercizio max.
CL = Classe di applicazione (condizioni di esercizio sec. ISO
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati