Manicotto
Manicotto
- per: Sistema radiante Fonterra, tubo Fonterra su filettatura maschio
- bronzo nichelato opaco
- estremità a pressare femmina, filettatura R
Modello 1213.5
Tabella articoli
d | R | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
d | R | conf. | articolo | Quantità |
12 | ½ | 5 | 636 166 |
|
15 | ½ | 5 | 636 173 |
|
20 | ¾ | 5 | 614 652 |
|
25 | ¾ | 5 | 636 814 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | articolo |
12 | ½ | 26 | 40 | 22 | 636 166 |
15 | ½ | 26 | 43 | 22 | 636 173 |
20 | ¾ | 30 | 49 | 27 | 614 652 |
25 | ¾ | 33 | 57 | 27 | 636 814 |
SW [mm] = diametro chiave
certificati
Download
0 Risultati