Manicotto
Manicotto
- per: Sistema radiante Fonterra, collegamento dei tubi Fonterra
- ottone
- attacco a stringere
Modello 1030.5
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
12 | 5 | 614 669 |
|
15 | 5 | 615 789 |
|
17 | 5 | 619 817 |
|
20 | 5 | 619 824 |
|
25 | 5 | 640 996 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | articolo |
12 | 25 | 54 | 22 | 15 | 614 669 |
15 | 24 | 54 | 24 | 17 | 615 789 |
17 | 25 | 56 | 24 | 17 | 619 817 |
20 | 29 | 59 | 27 | 19 | 619 824 |
25 | 24 | 51 | 37 | 34 | 640 996 |
SW1 [mm] = diametro chiave
SW2 [mm] = diametro chiave
certificati
Download
0 Risultati