Pannello Fonterra Tacker
Pannello Fonterra Tacker
in rotolo
mm di sovrapposizione, grafica con schema di posa
Modello 1261
- per: riscaldamento a pavimento, tubi Fonterra d15–20
- EPS
Fornitura
Isolamento anticalpestìo e termico, pellicola di tessuto antistrappo con 30Modello 1261
Tabella articoli
s | c | L [m] | CTD | A [m²] | conf. [m²] | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | c | L [m] | CTD | A [m²] | conf. [m²] | conf. | articolo | Quantità |
25 | 2 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 727 765 |
|
30 | 2 | 10 | 040 | 10 | 10 | 1 | 613 433 |
|
30 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 405 |
|
35 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 412 |
|
c = comprimibilità,
CTD = conduttività termica dichiarata
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati