Pannello Fonterra Tacker
Pannello Fonterra Tacker
pieghevole
mm di sovrapposizione, grafica con schema di posa
Modello 1260
- per: riscaldamento a pavimento, tubi Fonterra d15–20
- EPS
Fornitura
Isolamento anticalpestìo e termico, pellicola di tessuto antistrappo con 30Modello 1260
Tabella articoli
s | c | L | l | CTD | A [m²] | conf. [m²] | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | c | L | l | CTD | A [m²] | conf. [m²] | conf. | articolo | Quantità |
25 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 16 | 8 | 609 351 |
|
30 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 14 | 7 | 609 368 |
|
30 | 3 | 2000 | 1000 | 045 | 2 | 14 | 7 | 609 375 |
|
35 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 12 | 6 | 776 015 |
|
c = comprimibilità,
CTD = conduttività termica dichiarata
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati