Valvola di ritegno Easytop
Valvola di ritegno Easytop
- filettature Rp
Fornitura
Filettatura Rp secondo UNIDati tecnici
Pressione di esercizio max.Temperatura di esercizio max.
con marchio di conformità DVGW
Modello 2239.2
Tabella articoli
DN | Rp | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | conf. | articolo | Quantità |
15 | ½ | 1 | 829 407 |
|
20 | ¾ | 1 | 829 414 |
|
25 | 1 | 1/5 | 829 421 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 829 438 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 829 445 |
|
50 | 2 | 1/5 | 829 452 |
|
File CAD
Dimensioni Z
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | SW [mm] | articolo |
15 | ½ | 32 | 44 | 41 | 18 | 19 | 829 407 |
20 | ¾ | 32 | 56 | 46 | 21 | 19 | 829 414 |
25 | 1 | 35 | 65 | 59 | 24 | 27 | 829 421 |
32 | 1¼ | 39 | 79 | 69 | 27 | 27 | 829 438 |
40 | 1½ | 43 | 87 | 78 | 30 | 32 | 829 445 |
50 | 2 | 47 | 103 | 94 | 38 | 32 | 829 452 |
SW [mm] = diametro chiave
Download
0 Risultati