Valvola inclinata KRV Easytop XL
Valvola inclinata KRV Easytop XL
(valvola combinata a flusso libero con valvola di ritegno)
EN 1092‑1 , corpo valvola e albero di comando di bronzo o bronzo al silicio secondo UNI EN 1982 e conforme ai parametri UBA (Ministero dell'ambiente tedesco) per materiali metallici, sede valvola e otturatore a disco di acciaio inossidabile, corsa ridotta dell'albero di comando, indicatore di posizione aperto/chiuso, maniglia con placca colorata intercambiabile verde/rosso per identificazione fluido, attacco di prova, rubinetto di scarico G
1 ,6 MPa (PN 16)
Temperatura di esercizio max.9 0 °C
con marchio di conformità DVGW
Modello 2238.5XL
- bronzo al silicio
Fornitura
Attacco flangiato secondo UNIDati tecnici
Pressione di esercizio max.Temperatura di esercizio max.
con marchio di conformità DVGW
Modello 2238.5XL
Tabella articoli
DN | G | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = numero fori
k [mm] = interasse fori
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | l1 [mm] | l2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | l1 [mm] | l2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | articolo |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = numero fori
l1 [mm] = larghezza
l2 [mm] = larghezza
k [mm] = interasse fori
SW [mm] = diametro chiave
certificati
Download
0 Risultati