Valvola dritta da incasso Easytop
Valvola dritta da incasso Easytop
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina Raxofix
Fornitura
Corpo valvola di bronzo o bronzo al silicio secondo UNIcon marchio di conformità DVGW
Modello 5335.2
Tabella articoli
DN | d | pM | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | pM | conf. | articolo | Quantità |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 758 066 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 758 073 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 758 080 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 758 097 |
|
pM = Profondità di montaggio
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
DN | d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
15 | 16 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 066 |
15 | 20 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 073 |
20 | 25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 080 |
25 | 32 | 45–130 | 58 | 78 | 12 | 23 | 38 | 44 | 758 097 |
pM = Profondità di montaggio
certificati
Download
0 Risultati