Valvola dritta da incasso Easytop
Valvola dritta da incasso Easytop
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina
Fornitura
Corpo valvola di bronzo o bronzo al silicio secondo UNIcon marchio di conformità DVGW
Modello 2235.2
Tabella articoli
DN | d | pM | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | pM | conf. | articolo | Quantità |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
pM = Profondità di montaggio
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
DN | d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
pM = Profondità di montaggio
certificati
Download
0 Risultati