Valvola a flusso libero da incasso Easytop
Valvola a flusso libero da incasso Easytop
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina
Fornitura
Corpo valvola e albero di comando di bronzo o bronzo al silicio secondo UNIcon marchio di conformità DVGW
Modello 2278.5
Tabella articoli
d | pM | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
d | pM | conf. | articolo | Quantità |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
pM = Profondità di montaggio
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | pM | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articolo |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
pM = Profondità di montaggio
certificati
Download
0 Risultati