Rivestimento isolante Easytop
Rivestimento isolante Easytop
- idoneo per Valvola inclinata KRV Easytop Inox Modello 2338.5, Valvola inclinata Easytop Inox Modello 2337.5, Valvola inclinata KRV Easytop Modello 2238.3, Valvola inclinata KRV Easytop Modello 2238.5, Valvola inclinata KRV Easytop Modello 5338.5, Valvola inclinata Easytop Modello 2237.3, Valvola inclinata Easytop Modello 2237.5, Valvola inclinata Easytop Modello 5337.5
- polipropilene espanso
- autoaderente
Fornitura
Spessore isolamento secondo GEGModello 2210.12
Tabella articoli
per DN | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
per DN | conf. | articolo | Quantità |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
per DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
per DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | articolo |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
l [mm] = larghezza
Download
0 Risultati