Corona
Corona
per Megapress
Modello 4296.1
- acciaio fosfatato
Modello 4296.1
Tabella articoli
GSn | per D | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
GSn | per D | conf. | articolo | Quantità |
P1/Z1 | ⅜ | 1 | 740 245 1) |
|
P1/Z1 | ½ | 1 | 639 426 1) |
|
P1/Z1 | ¾ | 1 | 639 433 1) |
|
Z2 | 1 | 1 | 815 103 2) |
|
Z2 | 1¼ | 1 | 639 457 2) |
|
Z2 | 1½ | 1 | 639 471 2) |
|
Z2 | 2 | 1 | 639 488 2) |
|
GSn = per ganascia ad accoppiamento snodato
1) idoneo per ganascia ad accoppiamento snodato P1,Picco articolo 622 657, ganascia ad accoppiamento snodato PT2 articolo 472 733
2) idoneo per ganascia ad accoppiamento snodato PT2 articolo 472 740
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati