Raccordo a T Sanpress XL


Raccordo a T Sanpress XL
- bronzo
- estremità a pressare femmina
Fornitura
O-ring EPDM, ghiere dentateModello 2218XL
Tabella articoli
d1 | d2 | d3 | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | conf. | articolo | Quantità |
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 354 398 |
|
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 350 628 |
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 354 404 |
|
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 354 411 |
|
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 350 635 |
|
108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 354 428 |
|
108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 354 435 |
|
108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 354 442 |
|
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 350 642 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

(Effettuare una selezione)
Dimensioni Z

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articolo |
76,1 | 54 | 76,1 | 47 | 65 | 47 | 100 | 105 | 100 | 354 398 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 61 | 61 | 61 | 114 | 114 | 114 | 350 628 |
88,9 | 54 | 88,9 | 46 | 70 | 46 | 100 | 110 | 100 | 354 404 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 62 | 67 | 62 | 115 | 120 | 115 | 354 411 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 67 | 67 | 67 | 120 | 120 | 120 | 350 635 |
108,0 | 54 | 108,0 | 47 | 80 | 47 | 110 | 120 | 110 | 354 428 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 62 | 77 | 62 | 125 | 130 | 125 | 354 435 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 67 | 77 | 67 | 130 | 130 | 130 | 354 442 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 77 | 77 | 77 | 140 | 140 | 140 | 350 642 |
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati