Manicotto con battente Sanpress


Manicotto con battente Sanpress
- bronzo o bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina
Fornitura
O-ring EPDMModello 2215
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
12 | 5 | 308 636 |
|
15 | 5 | 107 727 |
|
18 | 5 | 282 660 |
|
22 | 5 | 108 090 |
|
28 | 5 | 108 618 |
|
35 | 5 | 114 930 |
|
42 | 1 | 116 835 |
|
54 | 1 | 215 835 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | Z [mm] | L [mm] | articolo |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | articolo |
12 | 5 | 40 | 308 636 |
15 | 7 | 51 | 107 727 |
18 | 8 | 52 | 282 660 |
22 | 8 | 55 | 108 090 |
28 | 11 | 58 | 108 618 |
35 | 10 | 61 | 114 930 |
42 | 4 | 76 | 116 835 |
54 | 10 | 90 | 215 835 |
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati