Flangia Sanpress XL


Flangia Sanpress XL
- bronzo
- flangia, estremità a pressare femmina
Fornitura
Flangia PN 10/16 di acciaio nero verniciato a polvere, o-ring EPDM, ghiera dentata, staffa di fissaggioModello 2259.5XL
Tabella articoli
DN | d | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
65 | 76,1 | 8 | 145 | 1 | 479 954 |
|
80 | 88,9 | 8 | 160 | 1 | 479 978 |
|
100 | 108,0 | 8 | 180 | 1 | 480 011 |
|
n = numero fori
k [mm] = interasse fori
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | articolo |
65 | 76,1 | 25 | 78 | 16 | 21 | 185 | 18 | 145 | 8 | 479 954 |
80 | 88,9 | 27 | 80 | 18 | 23 | 200 | 18 | 160 | 8 | 479 978 |
100 | 108,0 | 17 | 80 | 18 | 23 | 220 | 18 | 180 | 8 | 480 011 |
l1 [mm] = larghezza
l2 [mm] = larghezza
k [mm] = interasse fori
n = numero fori
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati