Curva a 90° Sanpress


Curva a 90° Sanpress
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, estremità maschio
Fornitura
O-ring EPDMModello 2216.1
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
15 | 5 | 107 932 |
|
18 | 5 | 281 298 |
|
22 | 5 | 108 120 |
|
28 | 5 | 115 159 |
|
35 | 5 | 117 603 |
|
42 | 1 | 130 497 |
|
54 | 1 | 191 221 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | articolo |
15 | 17 | 39 | 41 | 17 | 39 | 41 | 107 932 |
18 | 18 | 40 | 43 | 18 | 40 | 43 | 281 298 |
22 | 24 | 48 | 47 | 24 | 48 | 47 | 108 120 |
28 | 32 | 56 | 60 | 32 | 56 | 60 | 115 159 |
35 | 34 | 59 | 66 | 34 | 59 | 66 | 117 603 |
42 | 35 | 71 | 78 | 35 | 71 | 78 | 130 497 |
54 | 43 | 83 | 92 | 43 | 83 | 92 | 191 221 |
Z* [mm] = dimensione Z della versione precedente
L1* [mm] = lunghezza della versione precedente
L2* [mm] = lunghezza della versione precedente
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati