Curva a 45° Sanpress


Curva a 45° Sanpress
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina
Fornitura
O-ring EPDMModello 2226
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
15 | 5 | 113 186 |
|
18 | 5 | 281 533 |
|
22 | 5/50 | 112 004 |
|
28 | 5 | 111 670 |
|
35 | 5 | 116 156 |
|
42 | 1 | 128 531 |
|
54 | 1 | 197 506 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | Z [mm] | L [mm] | articolo |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | articolo |
15 | 12 | 34 | 113 186 |
18 | 11 | 33 | 281 533 |
22 | 15 | 38 | 112 004 |
28 | 19 | 43 | 111 670 |
35 | 24 | 49 | 116 156 |
42 | 23 | 59 | 128 531 |
54 | 32 | 72 | 197 506 |
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati