Curva a 45° Sanpress


Curva a 45° Sanpress
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, estremità maschio
Fornitura
O-ring EPDMModello 2226.1
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
15 | 5 | 109 332 |
|
18 | 5 | 281 564 |
|
22 | 5 | 110 949 |
|
28 | 5 | 113 346 |
|
35 | 5 | 121 594 |
|
42 | 1 | 134 471 |
|
54 | 1 | 191 825 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | articolo |
15 | 12 | 34 | 34 | 12 | 34 | 38 | 109 332 |
18 | 11 | 33 | 37 | 281 564 | |||
22 | 15 | 38 | 40 | 110 949 | |||
28 | 19 | 43 | 45 | 113 346 | |||
35 | 24 | 49 | 55 | 121 594 | |||
42 | 27 | 63 | 68 | 134 471 | |||
54 | 32 | 72 | 78 | 191 825 |
Z* [mm] = dimensione Z della versione precedente
L1* [mm] = lunghezza della versione precedente
L2* [mm] = lunghezza della versione precedente
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati