Tubo Sanpress


Tubo Sanpress
1.4521 (AISI 444)
Modello 2205
- per: impianti di acqua potabile
- acciaio inossidabile
- saldatura a laser
Modello 2205
Tabella articoli
d | s | L [m] | FG | FP | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | FG | FP | conf. | articolo | Quantità |
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 615 994 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 007 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 616 014 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 616 021 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 616 038 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 616 045 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 616 557 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 351 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 368 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 375 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 382 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 399 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 405 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 412 |
|
FG = fascio grande
FP = fascio piccolo
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati