Raccordo a T Sanpress Inox XL


Raccordo a T Sanpress Inox XL
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina, filettatura Rp
Fornitura
O-ring EPDM, ghiere dentate, anelli separatori, per chiave esagonaleModello 2317.2XL
Tabella articoli
VdS | d1 | Rp | d2 | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | conf. | articolo | Quantità |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 |
|
VdS = omologazione tedesca VdS
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

(Effettuare una selezione)
VdS = omologazione tedesca VdS
Dimensioni Z

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | articolo |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 45 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 49 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 55 | 40 | 90 | 73 | 90 | 65 | 482 879 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 57 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 67 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 71 | 40 | 100 | 89 | 100 | 65 | 482 916 |
SW [mm] = diametro chiave
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati