Raccordo a T Sanpress Inox


Raccordo a T Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina
Fornitura
O-ring EPDMModello 2318
Tabella articoli
VdS | d1 | d2 | d3 | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | conf. | articolo | Quantità |
15 | 15 | 15 | 10 | 435 851 |
|
|
18 | 15 | 15 | 10 | 452 469 |
|
|
18 | 15 | 18 | 10 | 435 929 |
|
|
18 | 18 | 18 | 10 | 435 868 |
|
|
22 | 15 | 22 | 10 | 435 936 |
|
|
22 | 18 | 22 | 10 | 435 943 |
|
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10 | 435 875 |
|
28 | 15 | 28 | 5 | 435 950 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 435 967 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | 452 506 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 435 974 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5 | 435 882 |
|
35 | 15 | 35 | 5 | 435 981 |
|
|
35 | 18 | 35 | 1 | 435 998 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 436 001 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 1 | 436 018 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 435 899 |
|
42 | 18 | 42 | 1 | 436 025 |
|
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 1 | 436 032 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 1 | 436 049 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 1 | 435 837 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 1 | 435 905 |
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 435 844 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 436 056 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 436 063 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 436 070 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 435 912 |
|
VdS = omologazione tedesca VdS
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

(Effettuare una selezione)
VdS = omologazione tedesca VdS
Dimensioni Z

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articolo |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 44 | 41 | 435 851 |
18 | 15 | 15 | 32 | 22 | 19 | 54 | 44 | 41 | 452 469 |
18 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 435 929 |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 435 868 |
22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 435 936 |
22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 435 943 |
22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 47 | 50 | 47 | 435 875 |
28 | 15 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 435 950 |
28 | 18 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 435 967 |
28 | 22 | 22 | 23 | 31 | 41 | 47 | 54 | 64 | 452 506 |
28 | 22 | 28 | 23 | 31 | 23 | 47 | 54 | 47 | 435 974 |
28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 435 882 |
35 | 15 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 435 981 |
35 | 18 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 435 998 |
35 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 47 | 57 | 47 | 436 001 |
35 | 28 | 35 | 27 | 33 | 27 | 53 | 57 | 53 | 436 018 |
35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 53 | 435 899 |
42 | 18 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 436 025 |
42 | 22 | 42 | 19 | 38 | 19 | 55 | 61 | 55 | 436 032 |
42 | 28 | 42 | 25 | 37 | 25 | 61 | 61 | 61 | 436 049 |
42 | 35 | 42 | 25 | 30 | 25 | 61 | 56 | 61 | 435 837 |
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 435 905 |
54 | 22 | 54 | 18 | 44 | 18 | 58 | 67 | 58 | 435 844 |
54 | 28 | 54 | 21 | 43 | 21 | 61 | 67 | 61 | 436 056 |
54 | 35 | 54 | 25 | 36 | 25 | 65 | 62 | 65 | 436 063 |
54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 436 070 |
54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 435 912 |
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati