Raccordo a T Sanpress Inox


Raccordo a T Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina, filettatura R
Fornitura
O-ring EPDM, per chiave esagonaleModello 2317.1
Tabella articoli
VdS | d1 | R | d2 | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | R | d2 | conf. | articolo | Quantità |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 |
|
VdS = omologazione tedesca VdS
*) Disponibile fino a esaurimento scorte
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | articolo |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 |
SW [mm] = diametro chiave
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati