Manicotto Sanpress Inox


Manicotto Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina, filettatura R
Fornitura
O-ring EPDM, per chiave esagonaleModello 2311
Tabella articoli
VdS | d | R | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | conf. | articolo | Quantità |
15 | ½ | 5 | 436 445 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 436 452 |
|
|
18 | ½ | 5 | 436 469 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 436 476 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 5 | 436 483 |
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 436 490 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 436 506 |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 436 513 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 436 520 |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 436 537 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 436 544 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 436 551 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 436 568 |
|
VdS = omologazione tedesca VdS
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

(Effettuare una selezione)
VdS = omologazione tedesca VdS
Dimensioni Z

d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | articolo |
15 | ½ | 31 | 53 | 22 | 436 445 |
15 | ¾ | 34 | 56 | 27 | 436 452 |
18 | ½ | 30 | 52 | 22 | 436 469 |
18 | ¾ | 33 | 55 | 27 | 436 476 |
22 | ½ | 31 | 54 | 24 | 436 483 |
22 | ¾ | 33 | 56 | 27 | 436 490 |
22 | 1 | 34 | 57 | 34 | 436 506 |
28 | ¾ | 32 | 57 | 30 | 436 513 |
28 | 1 | 33 | 57 | 34 | 436 520 |
35 | 1 | 34 | 60 | 36 | 436 537 |
35 | 1¼ | 43 | 69 | 46 | 436 544 |
42 | 1½ | 45 | 81 | 50 | 436 551 |
54 | 2 | 59 | 89 | 62 | 436 568 |
SW [mm] = diametro chiave
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati