Gomito a 90° con flangia Sanpress Inox


Gomito a 90° con flangia Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina, filettatura Rp
Fornitura
O-ring EPDM, flangia di fissaggioModello 2325.5
Tabella articoli
d | Rp | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
d | Rp | conf. | articolo | Quantità |
15 | ½ | 5 | 437 244 |
|
18 | ½ | 5 | 437 251 |
|
22 | ½ | 5 | 437 268 |
|
22 | ¾ | 5 | 437 275 |
|
28 | 1 | 5 | 437 282 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | articolo |
15 | ½ | 25 | 11 | 47 | 26 | 12 | 18 | 437 244 |
18 | ½ | 23 | 11 | 45 | 26 | 14 | 18 | 437 251 |
22 | ½ | 25 | 13 | 48 | 28 | 17 | 18 | 437 268 |
22 | ¾ | 27 | 13 | 50 | 30 | 17 | 20 | 437 275 |
28 | 1 | 31 | 16 | 55 | 36 | 21 | 23 | 437 282 |
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati