Flangia Sanpress Inox


Flangia Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- flangia, estremità a pressare femmina
Fornitura
Flangia fissa PN 10/16, o-ring EPDMModello 2359
Tabella articoli
DN | d | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | conf. | articolo | Quantità |
20 | 22 | 4 | 75 | 1 | 593 315 |
|
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 593 322 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 593 339 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 593 346 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 593 353 |
|
n = numero fori
k [mm] = interasse fori
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | articolo |
20 | 22 | 47 | 71 | 16 | 19 | 105 | 75 | 14 | 4 | 593 315 |
25 | 28 | 44 | 68 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 593 322 |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 593 339 |
40 | 42 | 56 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 593 346 |
50 | 54 | 56 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 593 353 |
l1 [mm] = larghezza
l2 [mm] = larghezza
k [mm] = interasse fori
n = numero fori
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati