Bocchettone Sanpress Inox


Bocchettone Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità maschio, filettatura G
- a sede piana
Fornitura
Guarnizione piana di EPDM, controdado, per chiave esagonaleAvvertenza
I materiali indicati si riferiscono a parti a contatto con l'acqua.Il dado a risvolto è di ottone.
Modello 2364
Tabella articoli
d | G | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|
d | G | conf. | articolo | Quantità |
15 | ¾ | 5 | 438 180 |
|
18 | ¾ | 5 | 438 197 |
|
22 | 1 | 5 | 438 203 |
|
28 | 1¼ | 5 | 438 210 |
|
35 | 1½ | 5 | 438 227 |
|
42 | 1¾ | 1 | 438 234 |
|
54 | 2⅜ | 1 | 438 241 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

Dimensioni Z

d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | articolo |
15 | ¾ | 34 | 43 | 9 | 29 | 438 180 |
18 | ¾ | 34 | 43 | 9 | 29 | 438 197 |
22 | 1 | 35 | 45 | 10 | 36 | 438 203 |
28 | 1¼ | 36 | 47 | 11 | 46 | 438 210 |
35 | 1½ | 39 | 50 | 12 | 52 | 438 227 |
42 | 1¾ | 64 | 77 | 13 | 59 | 438 234 |
54 | 2⅜ | 62 | 73 | 11 | 75 | 438 241 |
SW [mm] = diametro chiave
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati