Bocchettone Sanpress Inox


Bocchettone Sanpress Inox
- acciaio inossidabile
- estremità a pressare femmina, filettatura G
- a sede piana
Fornitura
O-ring EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado, per chiave esagonaleAvvertenza
I materiali indicati si riferiscono a parti a contatto con l'acqua.Il dado a risvolto è di ottone.
Modello 2363
Tabella articoli
VdS | d | G | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | conf. | articolo | Quantità |
15 | ½ | 5 | 437 572 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 437 589 |
|
|
18 | ½ | 5 | 437 596 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 437 602 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 437 619 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 437 626 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 437 633 |
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 437 640 |
|
✓ | 35 | 1½ | 5 | 437 862 |
|
✓ | 42 | 1¾ | 1 | 437 893 |
|
✓ | 42 | 2 | 1 | 437 923 |
|
✓ | 54 | 2⅜ | 1 | 437 947 |
|
✓ | 54 | 2½ | 1 | 437 992 |
|
VdS = omologazione tedesca VdS
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare

(Effettuare una selezione)
VdS = omologazione tedesca VdS
Dimensioni Z

VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | articolo |
15 | ½ | 21 | 50 | 7 | 24 | 437 572 | |
15 | ¾ | 15 | 46 | 9 | 30 | 437 589 | |
18 | ½ | 24 | 52 | 7 | 24 | 437 596 | |
18 | ¾ | 15 | 45 | 8 | 30 | 437 602 | |
✓ | 22 | ¾ | 22 | 54 | 8 | 30 | 437 619 |
✓ | 22 | 1 | 16 | 48 | 8 | 37 | 437 626 |
✓ | 28 | 1 | 24 | 56 | 8 | 37 | 437 633 |
✓ | 28 | 1¼ | 18 | 52 | 10 | 46 | 437 640 |
✓ | 35 | 1½ | 18 | 55 | 10 | 53 | 437 862 |
✓ | 42 | 1¾ | 22 | 69 | 11 | 60 | 437 893 |
✓ | 42 | 2 | 24 | 75 | 14 | 66 | 437 923 |
✓ | 54 | 2⅜ | 24 | 77 | 13 | 78 | 437 947 |
✓ | 54 | 2½ | 25 | 81 | 16 | 84 | 437 992 |
VdS = omologazione tedesca VdS
SW [mm] = diametro chiave
certificati
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
||
---|---|---|---|---|---|
articolo | certificato | numero certificato |
Paese lingua |
Download
0 Risultati